Women's Sizing Chart |
|||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Hip |
| XS (0-2) | 32 | 24 | 34 |
| S (4-6) | 34 | 26 | 36 |
| M (8-10) | 36 | 28 | 38 |
| L (12-14) | 38 | 30 | 41 |
| XL (14-16) | 41 | 33 | 43 |
Men's Sizing Chart |
||
|---|---|---|
| Size | Chest | Waist |
| XS | 33-35 | 27-28 |
| S | 36-38 | 29-31 |
| M | 39-41 | 32-34 |
| L | 42-44 | 35-37 |
| XL | 45-47 | 38-40 |
| XXL | 48-50 | 41-43 |
Girl's Sizing Chart |
|||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XS (4-5) | 23 | 21.5 | 24 |
| S (6-8) | 27 | 23 | 24 |
| M (10-12) | 29 | 24 | 31 |
| L (14) | 31 | 25 | 33 |
| XL (16) | 33 | 26 | 36 |
Boy's Sizing Chart |
|||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XS (4-5) | 24 | 22 | 25 |
| S (8) | 27 | 24 | 23 |
| M (10-12) | 28 | 25 | 26 |
| L (14-16) | 31 | 26 | 28 |
| XL (18-20) | 33 | 28 | 30 |
